JR京都駅(きょうとえき)JR特急きのさき停車駅
JR京都駅(きょうとえき)構内案内(京都…
特急きのさきで古来からの秘湯外湯巡り発祥の地温泉天国城崎温泉へ
language
2026年3月特急きのさきダイヤ改正
京都駅から城崎温泉駅を結ぶ特急「きのさき」特急きのさきで古来からの秘湯外湯巡り発祥の地温泉天国城崎温泉へ
| 列車形式 | 287系3両 | 289系3両 | 287系3両 | 289系3両 | 287系3両 | 289系3両 | 287系3両 | 287系3両 | 287系3両 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車番号 | 5001M | 5005M | 5007M | 5009M | 5011M | 5013M | 5015M | 5017M | 6019M |
| 列車名 | きのさき1号 | きのさき5号 | きのさき7号 | きのさき9号 | きのさき11号 | きのさき13号 | きのさき15号 | きのさき17号 | きのさき19号 |
| 併結 | まいづる9号 | まいづる13号 | |||||||
| 京都駅 | 7:32 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 21:36 |
| JR二条駅 | 7:38 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:34 | 18:34 | 19:33 | 21:41 |
| JR亀岡駅 | 7:51 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 16:43 | 17:47 | 18:49 | 19:46 | 21:54 |
| JR園部駅 | 8:02 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 18:00 | 19:05 | 20:01 | 22:05 |
| JR綾部駅 | 8:39 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 17:36 | 18:44 | 19:48 | 20:46 | 22:48 |
| JR福知山駅 | 8:49 | 12:45 | 14:44 | 16:48 | == | == | 20:01 | == | == |
| 和田山駅 | 9:16 | 13:13 | 15:14 | 17:20 | — | — | 20:33 | — | — |
| 八鹿駅 | 9:27 | 13:23 | 15:25 | 17:30 | — | — | 20:43 | — | — |
| 江原駅 | 9:33 | 13:30 | 15:31 | 17:38 | — | — | 20:50 | — | — |
| 豊岡駅 | 9:43 | 13:40 | 15:40 | 17:51 | — | — | 20:58 | — | — |
| 城崎温泉駅 | 9:52 | 13:49 | 15:49 | 18:00 | — | — | == | — | — |
| 列車種別・列車名 | 特急 |
|---|---|
| 特急きのさき停車駅 | 特急きのさき停車駅: JR京都駅→JR二条駅→JR亀岡駅→JR園部駅→JR綾部駅→JR福知山駅→和田山駅→八鹿駅→江原駅→豊岡駅→城崎温泉駅 |
| 備考 |
特急まいづる併結時、綾部駅で5分前後停車する 臨時便の際は7両で運転 |