JR京都駅(きょうとえき)JR特急きのさき停車駅
JR京都駅(きょうとえき)構内案内(京都…
特急きのさきで古来からの秘湯外湯巡り発祥の地温泉天国城崎温泉へ
language
2026年3月特急きのさきダイヤ改正
京都駅から城崎温泉駅を結ぶ特急「きのさき」特急きのさきで古来からの秘湯外湯巡り発祥の地温泉天国城崎温泉へ
| 列車形式 | 287系3両 | 287系3両 | 289系3両 | 287系3両 | 289系3両 | 287系3両 | 287系3両 | 289系3両 | 289系3両 | 287系3両 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車番号 | 5002M | 5004M | 6006M | 5008M | 5010M | 5012M | 5014M | 5016M | 5018M | 5020M |
| 列車名 | きのさき2号 | きのさき4号 | きのさき6号 | きのさき8号 | きのさき10号 | きのさき12号 | きのさき14号 | きのさき16号 | きのさき18号 | きのさき20号 |
| 併結 | まいづる2号 | まいづる4号 | まいづる14号 | こうのとり | ||||||
| 城崎温泉駅 | — | — | — | — | — | 10:34 | — | 12:31 | 14:35 | 16:31 |
| 豊岡駅 | — | — | — | 7:42 | — | 10:49 | — | 12:42 | 14:45 | 16:42 |
| 江原駅 | — | — | — | 7:50 | — | 10:57 | — | 12:50 | 14:55 | 16:51 |
| 八鹿駅 | — | — | — | 7:57 | — | 11:04 | — | 12:57 | 15:02 | 16:58 |
| 和田山駅 | — | — | — | 8:08 | — | 11:16 | — | 13:13 | 15:14 | 17:11 |
| JR福知山駅 | 6:02 | 6:56 | 7:43 | 8:38 | 9:45 | 11:46 | 12:43 | 13:46 | 15:43 | 17:49 |
| JR綾部駅 | 6:12 | 7:12 | 7:53 | 8:56 | 9:56 | 11:56 | 13:00 | 13:56 | 15:56 | 17:58 |
| JR園部駅 | 6:49 | 7:51 | 8:33 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 |
| JR亀岡駅 | 7:00 | 8:03 | 8:45 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 |
| JR二条駅 | 7:13 | 8:16 | 8:57 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:02 | 15:01 | 17:01 | 19:02 |
| 京都駅 | 7:18 | 8:21 | 9:03 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 17:06 | 19:07 |
| 列車種別・列車名 | 特急 |
|---|---|
| 特急きのさき停車駅 | 特急きのさき停車駅: 城崎温泉駅→豊岡駅→江原駅→八鹿駅→和田山駅→JR福知山駅 →JR綾部駅→JR園部駅→JR亀岡駅→JR二条駅→JR京都駅 |
| 備考 |
特急まいづる併結時、綾部駅で5分前後停車する 臨時便の際は7両で運転 JR福知山駅特急こうのとりと接続 ※6号は9月27日までの金曜・土曜 8月7日ー16日までの土日運転 |