JR城崎温泉駅(きのさきおんせんえき)特急きのさき停車駅
JR城崎温泉駅(きのさきおんせんえき)構…
特急きのさきで外湯巡り発祥の地温泉天国城崎温泉へ
language
| 列車番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | きのさき1号 | きのさき3号 | きのさき5号 | きのさき7号 | きのさき9号 | きのさき11号 | きのさき13号 | きのさき15号 | きのさき17号 | きのさき19号 |
| 併結 | まいづる9号 | まいづる11号 | まいづる13号 | |||||||
| 運転注意 | ||||||||||
| JR京都駅 | 7:32 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 21:37 |
| JR二条駅 | 7:38 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:34 | 18:34 | 19:33 | 21:42 |
| JR亀岡駅 | 7:51 | 9:42 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 16:43 | 17:48 | 18:49 | 19:46 | 21:55 |
| JR園部駅 | 8:02 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 18:00 | 19:04 | 20:01 | 22:07 |
| JR綾部駅 | 8:39 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 17:36 | 18:43 | 19:48 | 20:46 | 22:46 |
| JR福知山駅 | 8:49 | 10:40 | 12:45 | 14:46 | 16:48 | 17:44 | 18:52 | 20:01 | 20:55 | 22:54 |
| 和田山駅 | 9:16 | – | 13:12 | 15:14 | 17:20 | – | – | 20:33 | – | – |
| 八鹿駅 | 9:26 | – | 13:23 | 15:25 | 17:30 | – | – | 20:43 | – | – |
| 江原駅 | 9:33 | – | 13:30 | 15:31 | 17:38 | – | – | 20:50 | – | – |
| 豊岡駅 | 9:43 | – | 13:40 | 15:40 | 17:51 | – | – | 20:58 | – | – |
| 城崎温泉駅 | 9:52 | – | 13:49 | 15:49 | 18:01 | – | – | – | – | – |
| 列車種別・列車名 | 特急 |
|---|---|
| 特急きのさき停車駅 | 特急きのさき停車駅: JR京都駅→JR二条駅→JR亀岡駅→JR園部駅→JR綾部駅→JR福知山駅→和田山駅→八鹿駅→江原駅→豊岡駅→城崎温泉駅 |
| 備考 |
3月12日より全席指定 特急まいづる併結時、綾部駅で5分前後停車する 臨時便の際は7両で運転 |