JR城崎温泉駅(きのさきおんせんえき)特急きのさき停車駅
JR城崎温泉駅(きのさきおんせんえき)構…
特急きのさきで外湯巡り発祥の地温泉天国城崎温泉へ
language
| 列車番号 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | きのさき2号 | きのさき4号 | きのさき6号 | きのさき8号 | きのさき10号 | きのさき12号 | きのさき14号 | きのさき16号 | きのさき18号 | きのさき20号 |
| 併結 | まいづる2号 | まいづる4号 | まいづる8号 | |||||||
| 運転注意 | ||||||||||
| 城崎温泉駅 | – | – | – | – | – | 10:34 | 12:31 | 14:35 | 16:31 | |
| 豊岡駅 | – | – | – | 7:42 | – | 10:49 | – | 12:42 | 14:45 | 16:42 |
| 江原駅 | – | – | – | 7:50 | – | 10:57 | – | 12:50 | 14:55 | 16:51 |
| 八鹿駅 | – | – | – | 7:57 | – | 11:04 | – | 12:57 | 15:02 | 16:58 |
| 和田山駅 | – | – | – | 8:08 | – | 11:16 | – | 13:12 | 15:14 | 17:11 |
| JR福知山駅 | 6:02 | 6:56 | 7:43 | 8:38 | 9:45 | 11:46 | 12:43 | 13:46 | 15:43 | 17:49 |
| JR綾部駅 | 6:12 | 7:12 | 7:53 | 8:56 | 9:56 | 11:56 | 13:00 | 13:56 | 15:56 | 17:58 |
| JR園部駅 | 6:49 | 7:51 | 8:33 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 |
| JR亀岡駅 | 7:00 | 8:03 | 8:45 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 |
| JR二条駅 | 7:13 | 8:16 | 8:57 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:02 | 15:01 | 17:01 | 19:02 |
| JR京都駅 | 7:18 | 8:21 | 9:03 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 17:06 | 19:07 |
| 列車種別・列車名 | 特急 |
|---|---|
| 特急きのさき停車駅 | 特急きのさき停車駅: JR京都駅→JR二条駅→JR亀岡駅→JR園部駅→JR綾部駅→JR福知山駅→和田山駅→八鹿駅→江原駅→豊岡駅→城崎温泉駅 |
| 備考 |
3月12日より全席指定 特急まいづる併結時、綾部駅で5分前後停車する 臨時便の際は7両で運転 JR福知山駅特急こうのとりと接続 ・新型コロナウイルス発生に伴う最新の運行状況トップをご覧ください ・10号は新型コロナウイルス発生に伴い、福知山〜京都間臨時化 |