JR城崎温泉駅(きのさきおんせんえき)特急きのさき停車駅
JR城崎温泉駅(きのさきおんせんえき)構…
特急きのさきで外湯巡り発祥の地温泉天国城崎温泉へ
language
| 特急きのさきJR福知山駅(山陰線)豊岡駅方面 平日の時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 49 きのさき1号 城崎温泉駅行 |
||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 45 きのさき5号 城崎温泉駅行 |
||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 44 きのさき7号 城崎温泉駅行 |
||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 48 きのさき9号 城崎温泉駅行 |
||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 01 きのさき15号 豊岡駅行 |
||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
2025.03.15改正
特急きのさき停車駅時刻表:
JR京都駅→JR二条駅→JR亀岡駅→JR園部駅→JR綾部駅→JR福知山駅→和田山駅→八鹿駅→江原駅→豊岡駅→城崎温泉駅
| 特急きのさきJR福知山駅(山陰線)豊岡駅方面 土曜日の時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 49 きのさき1号 城崎温泉駅行 |
||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 45 きのさき5号 城崎温泉駅行 |
||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 44 きのさき7号 城崎温泉駅行 |
||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 48 きのさき9号 城崎温泉駅行 |
||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 01 きのさき15号 豊岡駅行 |
||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
2025.03.15改正
特急きのさき停車駅時刻表:
JR京都駅→JR二条駅→JR亀岡駅→JR園部駅→JR綾部駅→JR福知山駅→和田山駅→八鹿駅→江原駅→豊岡駅→城崎温泉駅
| 特急きのさきJR福知山駅(山陰線)豊岡駅方面 日曜日・祝日の時刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 49 きのさき1号 城崎温泉駅行 |
||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 45 きのさき5号 城崎温泉駅行 |
||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 44 きのさき7号 城崎温泉駅行 |
||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 48 きのさき9号 城崎温泉駅行 |
||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 01 きのさき15号 豊岡駅行 |
||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
2025.03.15改正
特急きのさき停車駅時刻表:
JR京都駅→JR二条駅→JR亀岡駅→JR園部駅→JR綾部駅→JR福知山駅→和田山駅→八鹿駅→江原駅→豊岡駅→城崎温泉駅